Rada Gminy Czernica, Wójt Gminy Czernica, Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Urząd Gminy Czernica
ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica
Urząd Gminy Czernica
ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice
telefon / faks: | 71 7265700 |
strona internetowa: | http://www.czernica.pl |
adres internetowy: | czernica[at]czernica.pl |
konto podstawowe gminy: | Santander Bank Polska S.A. Nr 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988 |
konto bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych: | Santander Bank Polska S.A. Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989 |
konto bankowowe dla wpłaty wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: |
Santander Bank Polska S.A. Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 |
należności cywilnoprawne | Santander Bank Polska S.A. Nr 45 1090 2398 0000 0001 4728 9004 |
Kod SWIFT/BIC Santander Bank Polska S.A. dla przelewów zagranicznych | WBKPPLPP |
NIP Urzędu Gminy Czernica: | 896-13-14-672 |
NIP Gminy Czernica: | 912-11-01-093 |
Skrytka ePUAP | /m8rx5cp625/skrytka |
Na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono całodobowo telefon nr: 605 622 266
Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL |
24 1090 2398 0000 0001 4728 8994 |
Opłaty: - adiacencka - renta planistyczna - pas drogowy |
70 1090 2398 0000 0001 4949 5498 |
Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica
poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: |
7:30 - 15:15 |
Godziny obsługi EWIDENCJI LUDNOŚCI oraz USC
poniedziałek: |
7:30 - 15:00 |
Centrala telefoniczna
telefon i faks |
71 7265700 |
Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.
Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.
Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.
Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.
Bezpośrednie numery telefonów
Siedziba główna Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3. |
telefon | ||
Sekretariat | 71 7265700 | |
Kancelaria ogólna | 502 735 430 | |
Zarządzanie kryzysowe | 605 622 266 | |
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | ||
telefon | ||
Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich | 603 402 385 | |
Zastęca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 502 735 367 | |
sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej |
502 735 347 502 735 357 |
|
promocja, redakcja BIP, strona WWW, media społecznościowe |
880 670 617 |
|
Zastępca Wójta | ||
Zamówienia publiczne | 502 735 268 | |
Oddział Podatków i Opłat Lokalnych | ||
Kierownik Oddziału | 509 575 068 | |
księgowość podatkowa | 502 735 467 | |
podatki - os. fizyczne, informacje o gruntach i nieruchomościach |
509 575 069 |
|
windykacja | 789 059 018 789 059 526 |
|
podatek od środków transportowych | 509 575 069 | |
podatki - os. prawne, akcyza | 511 159 620 | |
Odział zamiejscowy Urzędu Gminy w Czernicy w Dobrzykowicach |
||
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | ||
Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich | 603 402 385 | |
oświata | 609 275 544 510 023 989 |
|
zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych | 605 622 266 | |
współpraca z organizacjami w zakresie pożytku publicznego, publiczna służba zdrowia, sport | 789 059 281 | |
informatyk | 453 036 538 | |
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji | ||
Zastępca Wójta | ||
Pozyskiwanie środków zewnętrznych | 502 735 495 | |
telefon | ||
Kierownik referatu | 509 574 927 | |
Zastępca Kierownika referatu | 601 816 683 | |
decyzje o warunkach zabudowy, | 693 830 301 | |
Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej |
605 622 266 | |
drogi |
|
|
budowa i remonty gminnych obiektów budowlanych |
502 735 517 |
|
Planowanie przestrzenne – procedury, zaświadczenia, opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej, | 789 059 132 | |
Geodezja, decyzje podziałowe, opłaty adiacenckie | 502 735 276 | |
Planowanie przestrzenne - procedury, wypisy i wyrysy ze studium i MPZP oraz rewitalizacji, opinie z MPZP, opłata planistyczna | 501 184 913 | |
Inwestycje liniowe i prawo wodne, Numeracja porządkowa nieruchomości i nadanie nazwy ulic, | 502 735 302 | |
Referat Finansowy | ||
telefon | ||
Skarbnik Gminy | ||
Główny Księgowy Urzędu | 502 735 325 | |
płace | 509 575 067 | |
rozliczenia budżetowe |
|
|
księgowość budżetowa gminy |
501 184 916 |
|
Referat Mienia i Transportu Publicznego | ||
Kierownik referatu | 502 735 269 | |
Transport publiczny - linie autobusowe 845, 855, 920 | 501 184 876 | |
Komunikacja wewnątrzgminna - linie Z1, Z2, Z3 | 789 059 577 | |
zasób komunalny - dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, lokale komunalne, pierwokupy, odszkodowania za drogi publiczne |
789 059 460 | |
Wynajem świetlic wiejskich | 502 735 539 | |
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy |
||
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich |
||
Kierownik Referatu Ogranizacyjnego i Spraw Obywatelskich | 603 402 385 | |
ochrona środowiska, rolnictwo |
603 284 455 |
|
inwestycje liniowe i prawo wodne | 607 686 441 |